これまでの移植症例

わが国における法律制定後の心臓移植症例

  1. 2011年
  2. 2010年
  3. 2009年
  4. 2008年
  5. 2007年
  6. 2006年
  7. 2005年
  8. 2004年
  1. 2002年
  2. 2001年
  3. 2000年
  4. 1999年
成績(2011/12/28現在)
総数 手術死亡 病院死亡 遠隔死
120 0 2 3

2011年 31例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
120 2011/12/15 30歳代女性 大阪大(累積34例)
119 2011/12/5 30歳代女性 大阪大
118 2011/11/29 20歳代男性 循環器病センター(累積41例)
117 2011/11/24 40歳代女性 東京女子医大(累積9例)
116 2011/11/15 20歳代男性 大阪大
115 2011/11/10 50歳代男性 東京女子医大
114 2011/10/28 50歳代男性 九州大(累積5例)
113 20011/10/9 30歳代男性 循環器センター
112 2011/9/18 50歳代男性 東京大(累積21例)
111 2011/9/18 60歳代男性 大阪大
110 2011/9/4 10歳代男性 循環器センター
109 2011/9/1 60歳代男性 東京大
108 2011/8/8 30歳代男性 循環器センター
107 2011/7/23 40歳代男性 大阪大
106 2011/6/19 40歳代 男性 大阪大
105 2011/6/6 60歳代 女性 大阪大
104 2011/6/3 40歳代男性 埼玉医大国際医療センター(累積5例)
103 2011/5/15 30歳代 男性 東北大(累積5例)
102 2011/5/4 40歳代 女性 東京大
101 2011/4/29 30歳代 女性 東京大
100 2011/4/25 20歳代 男性 東京大
99 2011/4/13 10歳代 男性 大阪大
98 2011/4/11 30歳代 男性 東京大
97 2011/4/9 50歳代 男性 東京女子医大
96 2011/2/27 40歳代 男性 循環器病センター
95 2011/2/20 50歳代 女性 循環器病センター
94 2011/2/11 20歳代 男性 循環器病センター
93 2011/2/10 20歳代 男性 東北大
92 2011/2/5 40歳代 男性 循環器病センター
91 2011/1/27 20歳代 男性 大阪大
90 2011/1/2 20歳代 男性 東京女子医大

2010年 23例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
89 2010/12/29 30歳代 男性 東京大
88 2010/12/25 30歳代 男性 九州大
87 2010/12/18 50歳代 男性 大阪大
86 2010/12/18 40歳代 男性 東京大
85 2010/12/13 50歳代 男性 東京大
84 2010/12/4 20歳代 男性 大阪大
83 2010/12/2 40歳代 男性 東京大
82 2010/11/26 40歳代 女性 大阪大
81 2010/11/21 50歳代 女性 東京大
80 2010/11/3 20歳代 男性 大阪大
79 2010/9/30 40歳代 男性 循環器病センター
78 2010/9/30 10歳代 男性 大阪大
77 2010/9/27 30歳代 男性 埼玉医大国際医療センター
76 2010/9/18 20歳代 男性 循環器病センター
75 2010/9/7 20歳代 男性 循環器病センター
74 2010/9/4 20歳代 男性 東京女子医大
73 2010/9/2 20歳代 男性 循環器病センター
72 2010/8/22 30歳代 女性 東北大
71 2010/8/19 40歳代 男性 東京大
70 2010/8/10 20歳代 男性 循環器病センター
69 2010/1/23 10歳代 男性 大阪大
68 2010/1/4 50歳代 男性 大阪大
67 2010/1/2 30歳代 女性 循環器病センター

2009年 6例(心肺1)
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
66 2009/12/2 50歳代 女性 東京大
65 2009/11/23 20歳代 女性 大阪大
64 2009/2/8 10歳代 女性 大阪大
63 2009/1/31 30歳代 女性 東京大
xx 2009/1/17 30歳代 男性 大阪大(心肺同時移植)
62 2009/1/13 10歳代 男性 循環器病センター
61 2009/1/9 40歳代 男性 循環器病センター

2008年 11例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
60 2008/10/22 50歳代 男性 東京大
59 2008/9/13 30歳代 男性 東京女子医大
58 2008/8/29 40歳代 女性 循環器病センター
57 2008/8/25 20歳代 男性 東北大
56 2008/7/4 20歳代 女性 大阪大
55 2008/7/3 40歳代 男性 循環器病センター
54 2008/5/14 50歳代 男性 九州大
53 2008/5/8 40歳代 男性 東京大
52 2008/4/5 40歳代 男性 東京大
51 2008/3/18 20歳代 男性 東京大
50 2008/2/4 40歳代 男性 大阪大

2007年 10例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
49 2007/10/15 20歳代 男性 東京大
48 2007/8/31 40歳代 女性 循環器病センター
47 2007/8/17 20歳代 女性 東京大
46 2007/8/9 40歳代 男性 大阪大
45 2007/6/14 40歳代 男性 大阪大
44 2007/5/30 30歳代 男性 大阪大
43 2007/4/25 30歳代 男性 大阪大
42 2007/3/27 50歳代 男性 大阪大
41 2007/2/25 40歳代 女性 循環器病センター
40 2007/2/12 50歳代 女性 埼玉医科大

2006年 10例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
39 2006/12/17 30歳代 女性 循環器病センター
38 2006/10/28 50歳代 男性 循環器病センター
37 2006/10/27 50歳代 男性 大阪大
36 2006/6/27 10歳代 女性 埼玉医科大
35 2006/6/16 50歳代 男性 循環器病センター
34 2006/5/26 30歳代 女性 東京大
33 2006/3/26 20歳代 女性 循環器病センター
32 2006/3/25 50歳代 男性 九州大学
31 2006/3/20 30歳代 男性 循環器病センター
30 2006/1/25 30歳代 男性 東京女子医大

2005年 7例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
29 2005/11/26 30歳代 男性 循環器病センター
28 2005/10/13 40歳代 男性 循環器病センター
27 2005/3/16 30歳代 女性 大阪大
26 2005/3/8 20歳代 女性 東北大
25 2005/2/23 40歳代 男性 循環器病センター
24 2005/2/15 20歳代 男性 九州大
23 2005/2/14 60歳代 男性 循環器病センター

2004年 5例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
22 2004/11/20 40歳代 男性 大阪大
21 2004/7/5 20歳代 女性 埼玉医科大
20 2004/5/20 50歳代 女性 循環器病センター
19 2004/2/5 40歳代 男性 循環器病センター
18 2004/2/5 30歳代 男性 循環器病センター

2002年 5例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
17 2002/12/30 30歳代 女性 東京女子医大
16 2002/11/12 30歳代 男性 大阪大
15 2002/11/10 30歳代 男性 循環器病センター
14 2002/8/29 30歳代 女性 大阪大
13 2002/1/2 20歳代 女性 大阪大

2001年 6例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
12 2001/11/2 20歳代 男性 循環器病センター
11 2001/7/26 40歳代 女性 東京女子医大
10 2001/3/19 30歳代 女性 循環器病センター
9 2001/2/26 40歳代 男性 大阪大
8 2001/1/20 50歳代 男性 循環器病センター
7 2001/1/18 10歳代 男性 循環器病センター

2000年 3例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
6 2000/7/18 20歳代 男性 循環器病センター
5 2000/4/25 40歳代 男性 大阪大
4 2000/3/29 10歳未満 男性 大阪大

1999年 3例
回数 実施年月日 患者背景 実施施設
3 1999/6/13 20歳代 男性 循環器病センター
2 1999/5/12 40歳代 男性 循環器病センター
1 1999/2/28 40歳代 男性 大阪大

 

Copyright © The Japanese Society for Heart Transplantation. All Rights Reserved.